INNERE GLIEDERUNG DES RHEIN-PFALZ-KREISES
(in Klammern jeweils die amtliche Bevölkerungszahl vom 30. Juni 2011)
| 8 VERBANDSFREIE GEMEINDEN |
| Altrip (7.668) |
| Bobenheim-Roxheim (9.837) |
| Böhl-Iggelheim (10.453) |
| Lambsheim (6.410) |
| Limburgerhof (10.795) |
| Mutterstadt (12.685) |
| Neuhofen (7.045) |
| Römerberg (9.339) mit den Ortsteilen Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim |
| 5 VERBANDSGEMEINDEN | 16 ORTSGEMEINDEN |
| Dannstadt-Schauernheim (12.797) | Dannstadt-Schauernheim (6.889) Hochdorf-Assenheim (3.076) Rödersheim-Gronau (2.832) |
| Dudenhofen (11.211) | Dudenhofen (5.742) Hanhofen (2.423) Harthausen (3.046) |
| Heßheim (9.613) | Beindersheim (3.048) Großniedesheim (1.352) Heßheim (2.997) Heuchelheim (1.266) Kleinniedesheim (950) |
| Maxdorf (12.674) | Birkenheide (3.151) Fußgönheim (2.538) Maxdorf (6.985) |
| Waldsee (8.719) | Otterstadt (3.331) Waldsee (5.388) |
| Kreisbevölkerung gesamt: | 148.756 |


