INNERE GLIEDERUNG DES RHEIN-PFALZ-KREISES
(in Klammern jeweils die amtliche Bevölkerungszahl vom 31. Dezember 2009)
| 8 VERBANDSFREIE GEMEINDEN |
| Altrip (7.685) |
| Bobenheim-Roxheim (9.941) |
| Böhl-Iggelheim (10.552) |
| Lambsheim (6.308) |
| Limburgerhof (10.817) |
| Mutterstadt (12.650) |
| Neuhofen (7.126) |
| Römerberg (9.251) mit den Ortsteilen Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim |
| 5 VERBANDSGEMEINDEN | 16 ORTSGEMEINDEN |
| Dannstadt-Schauernheim (12.860) | Dannstadt-Schauernheim (6.955) Hochdorf-Assenheim (3.082) Rödersheim-Gronau (2.823) |
| Dudenhofen (11.181) | Dudenhofen (5.709) Hanhofen (2.392) Harthausen (3.080) |
| Heßheim (9.594) | Beindersheim (3.020) Großniedesheim (1.373) Heßheim (2.998) Heuchelheim (1.272) Kleinniedesheim (931) |
| Maxdorf (12.723) | Birkenheide (3.167) Fußgönheim (2.531) Maxdorf (7.025) |
| Waldsee (8.608) | Otterstadt (3.341) Waldsee (5.267) |
| Kreisbevölkerung gesamt: | 148.733 |


