AQUABELLA (Mutterstadt-Limburgerhof)
Waldstraße 59, 67112 Mutterstadt
Telefon 06234 / 9453-0
HALLEN- UND FREIBAD
| Normaltarif | Sechs- bis 16-jährige, ältere Schüler und Studenten sowie Wehr- oder Zivildienst Leistende | |
| Kinder unter 6 Jahren | frei | |
| Einzelkarte | 5,00 € | 3,50 € |
| Kurzzeittarif* | 4,00 € | 2,50 € |
| Mitglieder von Gruppen ab 20 Personen | 3,00 € | |
| Zehn Karten | 45,00 € | 31,50 € |
| Familienkarte** für 1 oder 2 Erwachsene und 1 Kind | 11,00 € | |
| Familienkarte** für 1 oder 2 Erwachsene und 2 Kinder | 12,00 € | |
| Familienkarte** für 1 oder 2 Erwachsene und 3 Kinder | 13,00 € | |
| Familien-Jahreskarte*** (für 1 oder 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder) | 350,00 € | |
| Einzel-Jahreskarte*** | 240,00 € | 135,00 € |
| Vierteljahreskarte*** | 80,00 € | 45,00 € |
SAUNA (einschließlich Schwimmbad-Nutzung)
| Normaltarif | Sechs- bis 16-jährige, ältere Schüler und Studenten sowie Wehr- oder Zivildienst Leistende | |
| Kinder unter 6 Jahren | frei | |
| Einzelkarte | 11,00 € | 9,00 € |
| Fünf Karten | 50,00 € | 42,00 € |
| Zehn Karten | 98,00 € | 80,00 € |
| 10 Minuten Nutzung der Massageliege (Hydro-Jet) | 3,00 € |
* Zunächst ist der Preis einer Einzelkarte zu zahlen; beim Verlassen des Bades innerhalb 1 Stunde wird 1 Euro zurückerstattet.
** Gilt nur am Kauftag.
*** Gilt für alle vier Kreisbäder.


