Home » Bildung, Jugend & Soziales » Allgemein bildende Schulen im Kreis » Weiterführende und Förderschulen » Realschulen plus » Bobenheim-Roxheim (integrativ)
Realschule plus (integrative Form) Bobenheim–Roxheim
bis Sommer 2009 Regionale Schule
Ganztagsschule ab 2007/2008
| Schultyp | Regionale Schule |
| Straße | Grünstadter Straße 6 |
| PLZ | 67240 |
| Ort | Bobenheim-Roxheim |
| Schulleiter/in | Eva Brüning |
| Konrektor/in | Silke Günther |
| Schulelternbeirat/Ansprechpartner | Frau Stein-Geib |
| Förderverein/Ansprechpartner | Frau Lobocki |
| Schulbezirk/Einzugsbereich | Bobenheim-Roxheim / Kleinniedesheim |
| Anzahl Lehrkräfte gesamt (o. Ref.) | 30 |
| Anzahl Referendar/innen | 3 |
| Schulpartnerschaften mit | Schulzentrum Mugote, Ruanda |
| Telefon: 06239 / 92 67-0 | Fax: 06239 / 92 67-24 |
| Email: | u.bohn@regionaleschule-bobrox.de |
| Homepage: | homepage: http://pestalozzi.bildung-rp.de |
| Ganztagsangebot: | Montag-Donnerstag 16.00 Uhr, ab Stufe 5 Freitag bis 13.00 Uhr |
Schülerzahlen der Schule:
| Name der Schule | Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr |
| Pestalozzischule, Bobenheim – Roxheim | 1998/1999 : 76 1999/2000 : 143 2000/2001 : 222 2001/2002 : 366 2002/2003 : 426 2003/2004 : 465 2004/2005 : 452 2005/2006 : 436 2006/2007 : 426 2007/2008 : 400 |
Schüleranzahl pro Klassenstufe
| Schulort | Schüleranzahl pro Klassenstufe 2007/2008 |
| Regionale Schule Bobenheim – Roxheim | 5. Klasse : 71 6. Klasse : 71 7. Klasse : 65 8. Klasse : 77 9. Klasse : 70 10. Klasse : 46 Gesamt : 400 |
Anzahl der Klassen je Klassenstufe
| Klassenstufe 2007/2008 | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Gesamt: |
| Anzahl der Klassen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
Organisatorische oder inhaltliche Besonderheiten
| Art | ja | nein | |
| Offener Unterrichtsbeginn | X | ||
| Förderunterricht : | |||
| - Sprachen | |||
| - Naturwissenschaften | |||
| - Musik | |||
| - Sport | |||
| Integrierte Förderung | |||
| Zusammenarbeit mit schulpsychologischem Dienst | X | ||
| Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstelle | X | ||
| Zusammenarbeit mit Landesmedienzentrum | X | ||
| Integrierte Fremdsprachenarbeit | |||
| Projektwochen / Projekttage | X | ||
| Arbeitsgemeinschaften | X |


