Home » Bildung, Jugend & Soziales » Allgemein bildende Schulen im Kreis » Weiterführende und Förderschulen » Realschule Maxdorf
Justus-von-Liebig-Realschule, Maxdorf
ab 2008/2009 Ganztagsschule
| Schultyp | Realschule |
| Straße | Schulstr. 1 |
| PLZ | 67133 |
| Ort | Maxdorf |
| Schulleiter/in | Schlecker, Maria |
| Konrektor/in | Martiny, Christoph |
| Schulelternbeirat/Ansprechpartner | Peter Günter |
| Förderverein/Ansprechpartner | - |
| Schulbezirk/Einzugsbereich | Maxdorf, Birkenheide, Fußgönheim, Lambsheim, Gerolsheim, Freinsheim, Weisenheim/Süd., Ellerstadt, Friedelsheim, Gönnheim, Lu.-Ruchheim, Lu-Oggersheim |
| Anzahl Lehrkräfte gesamt (o. Ref.) | 35 |
| Anzahl Referendar/innen | 2 |
| Schulpartnerschaften mit | Bad Berka |
| Telefon: 0 62 37 / 24 57 | Fax: 0 62 37 / 86 86 |
| Email: | verwaltung@liebig-realschule.de |
| Homepage: | http://www.liebig-realschule.de |
Schüleranzahlen der Schule:
| Name der Schule | Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr |
| Justus von Liebig Realschule | 1998/1999 : 532 1999/2000 : 529 2000/2001 : 510 2001/2002 : 499 2002/2003 : 473 2003/2004 : 476 2004/2005 : 470 2005/2006 : 460 2006/2007 : 443 2007/2008 : 448 2008/2009 : 479 2009/2010 : 515 |
Schüleranzahl pro Klassenstufe
| Schulort | Schüleranzahl pro Klassenstufe 2009/2010 |
| Justus von Liebig Realschule | 5. Klasse : 99 6. Klasse : 100 7. Klasse : 76 8. Klasse : 76 9. Klasse : 86 10. Klasse : 78 Gesammt : 515 |
Anzahl der Klassen je Klassenstufe
| Klassenstufe 2009/2010 | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Gesamt: |
| Anzahl der Klassen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
Organisatorische oder inhaltliche Besonderheiten
| Art | ja | nein | |
| Offener Unterrichtsbeginn | X | ||
| Förderunterricht : | X | ||
| - Sprachen | X | ||
| - Naturwissenschaften | X | ||
| - Musik | X | ||
| - Sport | X | ||
| Integrierte Förderung | X | ||
| Zusammenarbeit mit schulpsychologischem Dienst | X | ||
| Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstelle | X | ||
| Zusammenarbeit mit Landesmedienzentrum | X | ||
| Integrierte Fremdsprachenarbeit | |||
| Projektwochen / Projekttage | X | ||
| Arbeitsgemeinschaften | X |


