Home » Bildung, Jugend & Soziales » Allgemein bildende Schulen im Kreis » Weiterführende und Förderschulen » Limburgerhof: Hauptschule im Rudolf-Wihr-Schulzentrum
Hauptschule im Rudolf-Wihr-Schulzentrum Limburgerhof
| Schultyp | Hauptschule |
| Straße | Neuhofener Str. 81a |
| PLZ | 67117 |
| Ort | Limburgerhof |
| Schulleiter/in | Gabriele Schellhaaß |
| Konrektor/in | Keine Angaben |
| Schulelternbeirat/Ansprechpartner | aktuelle Informationen: siehe Homepage |
| Förderverein/Ansprechpartner | aktuelle Informationen: siehe Homepage |
| Schulbezirk/Einzugsbereich | Limburgerhof, Neuhofen, Altrip, Mutterstadt |
| Anzahl Lehrkräfte gesamt (o. Ref.) | aktuelle Informationen: siehe Homepage |
| Anzahl Referendar/innen | aktuelle Informationen: siehe Homepage |
| Schulpartnerschaften mit | aktuelle Informationen: siehe Homepage |
| Telefon: 06236 / 47 91 - 0 | Fax: 06236 / 47 91 20 |
| Email: | hs.limburgerhof@gmx.de |
| Homepage: | http://rws.bildung-rp.de/http://rws.bildung-rp.de/ |
Schülerzahlen der Schule:
| Name der Schule | Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr |
| Hauptschule im Rudolf-Wihr-Schulzentrum | 1998/1999 : 362 1999/2000 : 399 2000/2001 : 394 2001/2002 : 393 2002/2003 : 398 2003/2004 : 370 2004/2005 : 310 2005/2006 : 296 2006/2007 : 296 2007/2008 : 287 |
Schülerzahl pro Klassenstufe
| Schulort | Schüleranzahl pro Klassenstufe 2007/2008 |
| Limburgerhof | 5. Klasse : 39 6. Klasse : 48 7. Klasse : 58 8. Klasse : 57 9. Klasse : 69 10. Klasse : 16 Gesamt : 287 |
Anzahl der Klassen je Klassenstufe
| Klassenstufe 2007/2008 | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Gesamt: |
| Anzahl der Klassen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 |
Organisatorische oder inhaltliche Besonderheiten
| Art | ja | nein | |
| Offener Unterrichtsbeginn | |||
| Förderunterricht : | |||
| - Sprachen | |||
| - Naturwissenschaften | |||
| - Musik | |||
| - Sport | |||
| Integrierte Förderung | |||
| Zusammenarbeit mit schulpsychologischem Dienst | |||
| Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstelle | |||
| Zusammenarbeit mit Landesmedienzentrum | |||
| Integrierte Fremdsprachenarbeit | |||
| Projektwochen / Projekttage | |||
| Arbeitsgemeinschaften |


