DIE SCHULLANDSCHAFT DES KREISES
Im Schuljahr 2008/2009 befanden sich 12.023 Schüler/innen und Schüler des Rhein-Pfalz-Kreises an den Allgemeinbildenden Schulen (ohne Förderschulen). In der Förderschule in Schifferstadt (mit dem Schwerpunkt Lernen) befinden sich weitere 107 Schüler/innen.
Die Entwicklung der Gesamtzahl sieht so aus:
12.844 (2001/2002)
13.028 (2002/2003)
16.446 (2003/2004)
16.187 (2004/2005)
17.713 (2005/2006)
17.450 (2006/2007)
16.992 (2007/2008)
12.023 (2008/2009)
Hier noch die Verteilung auf die einzelnen Schularten:
| Schuljahr | Grundschulen | Hauptschulen | Regionale Schulen | Realschulen | Integrierte Gesamtschule | Gymnasien |
| 2001/2002 | 6.360 | 1.707 | 1.049 | 1.817 | 867 | 1.044 |
| 2002/2003 | 6.206 | 1.708 | 1.297 | 1.898 | 877 | 1.042 |
| 2003/2004 | 6.227 | 1.515 | 1.500 | 2.724 | 802 | 3.592 |
| 2004/2005 | 6.231 | 1.331 | 1.462 | 2.725 | 784 | 3.618 |
| 2005/2006 | 6.160 | 1.241 | 1.480 | 2.726 | 915 | 5.191 |
| 2006/2007 | 6.085 | 1.091 | 1.116 | 2.380 | 893 | 5.279 |
| 2007/2008 | 5.875 | 1.096 | 1.089 | 2.438 | 905 | 5.511 |
| 2008/2009 | 5.681 | 862 | 1.492 | 1.843 | 845 | 1.300 |
Rund 5,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler kommen aus Nachbarstädten oder -kreisen.
Umgekehrt besuchen aber nicht alle Kinder und Jugendlichen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auch eine weiterführende Schule innerhalb des Kreisgebietes. Viele pendeln stattdessen täglich nach anderswo. Dabei richten sich diese Auspendlerströme hauptsächlich auf die Schularten Realschule und Gymnasium in Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal, Haßloch, Bad Dürkheim und Worms.
Die Verteilung der Schüler aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf die weiterführenden Schularten kann aus der folgende Tabellen entnommen werden (jeweils in %)
2007/2008
| Schulart: | 5. Klasse: | 6. Klasse: | 7. Klasse: | 8. Klasse: | 9. Klasse: | 10. Klasse: | Gesamtergebnis: |
| Gymnasium | 44,57 | 41,78 | 38,64 | 37,46 | 36,59 | 43,91 | 40,39 |
| Hauptschule | 7,66 | 12,63 | 14,75 | 12,38 | 15,70 | 5,87 | 11,66 |
| IGS | 6,93 | 7,56 | 7,03 | 7,52 | 6,46 | 8,77 | 7,33 |
| Realschule | 25,94 | 23,94 | 25,76 | 24,89 | 25,48 | 30,31 | 25,94 |
| Regionalschule | 12,08 | 11,37 | 10,58 | 14,15 | 11,78 | 9,21 | 11,59 |
| Förderschulen und andere | 2,82 | 2,73 | 3,25 | 3,60 | 3,98 | 1,93 | 3,08 |
| Gesamtergebnis | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Schülerzahlen der nächsten Jahre, bezogen auf den 31.12.2007.
|
Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken!



