Home » Bildung, Jugend & Soziales » Allgemein bildende Schulen im Kreis » Grundschulen » Grundschulen » Mutterstadt: Pestalozzischule
Pestalozzischule, Grundschule Mutterstadt
| Schultyp | Grundschule |
| Straße | Fußgönheimer Straße 17 |
| PLZ | 67112 |
| Ort | Mutterstadt |
| Schulleiter/in | Petra Böck-Dorsch |
| Konrektor/in | |
| Schulelternbeirat/Ansprechpartner | Michaela Heller |
| Förderverein/Ansprechpartner | Margrit Heene |
| Schulbezirk/Einzugsbereich | Die Hälfte von Mutterstadt |
| Schulpartnerschaften mit | Gakanka/Ruanda |
| Anzahl Lehrkräfte gesamt (o. Ref.) | 12 |
| Anzahl Referendar/innen | 1 |
| Betreuungszeiten: | 7:30-8:00 Uhr und 12:00-14:00 Uhr |
| Telefon: 0 62 34/92 85 45 | Fax: 0 62 34/92 85 46 |
| Email: | pestalozzi-GS-Mutterstadt@t-online.de |
| Internet: |
Schüleranzahl der Schule:
| Name der Schule | Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr |
| Pestalozzischule, Grundschule Mutterstadt | 1998/1999 : 267 1999/2000 : 256 2000/2001 : 259 2001/2002 : 250 2002/2003 : 245 2003/2004 : 256 2004/2005 : 252 2005/2006 : 260 2006/2007 : 239 2007/2008 : 221 2008/2009 : 217 2009/2010 : 194 |
Schüleranzahl pro Klassenstufe
| Schulort | Schüleranzahl pro Klassenstufe 2009/2010 |
| Pestalozzischule, Grundschule Mutterstadt | 1. Klasse : 48 2. Klasse : 62 3. Klasse : 48 4. Klasse : 36 Gesamt : 194 |
Anzahl der Klassen je Klassenstufe
| Klassenstufe 2009/2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt: |
| Anzahl der Klassen | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Organisatorische oder inhaltliche Besonderheiten
| Art | ja | nein | |
| Offener Unterrichtsbeginn | X | ||
| Förderunterricht : | X | ||
| - Sprachen | |||
| - Naturwissenschaften | |||
| - Musik | |||
| - Sport | |||
| Integrierte Förderung | X | ||
| Zusammenarbeit mit schulpsychologischem Dienst | X | ||
| Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstelle | X | ||
| Zusammenarbeit mit Landesmedienzentrum | X | ||
| Integrierte Fremdsprachenarbeit | X | ||
| Projektwochen / Projekttage | X | ||
| Arbeitsgemeinschaften | X |


