Home » Bildung, Jugend & Soziales » Allgemein bildende Schulen im Kreis » Grundschulen » Grundschulen » Mutterstadt: Im Mandelgraben
Im Mandelgraben, Grundschule Mutterstadt
Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2010/2011
| Schultyp | Grundschule |
| Straße | Pfalzring 88 |
| PLZ | 67112 |
| Ort | Mutterstadt |
| Schulleiter/in | Christian Schuster |
| Konrektor/in | Kirstin Zinkgraf |
| Schulelternbeirat/Ansprechpartner | Petra Wolf |
| Förderverein/Ansprechpartner | Michael Malz |
| Schulbezirk/Einzugsbereich | 2 Grundschulbezirke: Die Strassen im Einzugsbereich sind bei der Schulleitung zu erfragen |
| Schulpartnerschaften mit | |
| Anzahl Lehrkräfte gesamt (o. Ref.) | 12 |
| Anzahl Referendar/innen | 1 |
| Betreuungszeiten: | 11:45 Uhr bis 14:00 Uhr |
| Telefon: 0 62 34 / 92 85 26 | Fax: 0 62 34 / 92 85 30 |
| Email: | Gs.mandelgraben@t-online.de |
| Internet: |
Schüleranzahl der Schule:
| Name der Schule | Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr |
| Im Mandelgraben, Grundschule Mutterstadt | 1998/1999 : 266 1999/2000 : 259 2000/2001 : 249 2001/2002 : 242 2002/2003 : 232 2003/2004 : 238 2004/2005 : 235 2005/2006 : 253 2006/2007 : 254 2007/2008 : 242 2008/2009 : 232 2009/2010 : 222 |
Schüleranzahl pro Klassenstufe
| Schulort | Schüleranzahl pro Klassenstufe 2009/2010 |
| Im Mandelgraben, Grundschule Mutterstadt | 1. Klasse : 60 2. Klasse : 55 3. Klasse : 55 4. Klasse : 52 Gesamt : 222 |
Anzahl der Klassen je Klassenstufe
| Klassenstufe 2009/2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt: |
| Anzahl der Klassen | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Organisatorische oder inhaltliche Besonderheiten
| Art | ja | nein | |
| Offener Unterrichtsbeginn | X | ||
| Förderunterricht : | X | ||
| - Sprachen | |||
| - Naturwissenschaften | |||
| - Musik | |||
| - Sport | |||
| Integrierte Förderung | X | ||
| Zusammenarbeit mit schulpsychologischem Dienst | X | ||
| Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstelle | X | ||
| Zusammenarbeit mit Landesmedienzentrum | |||
| Integrierte Fremdsprachenarbeit | X | Englisch Klassen 1-4 | |
| Projektwochen / Projekttage | X | ||
| Arbeitsgemeinschaften | X | Sport |


