Home » Bildung, Jugend & Soziales » Allgemein bildende Schulen im Kreis » Grundschulen » Grundschulen » Maxdorf: Haidwaldschule
Haidwaldschule, Grundschule Maxdorf
Ganztagsschule
| Schultyp | Grundschule |
| Straße | Carl-Bosch-Str. 16A |
| PLZ | 67133 |
| Ort | Maxdorf |
| Schulleiter/in | Carola Kassel |
| Konrektor/in | Gabriele Matheis |
| Schulelternbeirat/Ansprechpartner | Kai Flügge |
| Förderverein/Ansprechpartner | Michael Niederberger |
| Schulbezirk/Einzugsbereich | Maxdorf |
| Schulpartnerschaften mit | - |
| Anzahl Lehrkräfte gesamt (o. Ref.) | 15 |
| Anzahl Referendar/innen | 2 |
| Betreuungszeiten: | 7.30 - 7.55 Uhr und 12.00 - 13.30 Uhr |
| Telefon: 0 62 37 / 70 07 | Fax: 0 62 37 / 40 47 24 |
| Email: | Haidwaldschule@vg-maxdorf.de |
| Ganztagsbetreuung: | Mo-Do: 7.55 - 16.00 Uhr |
Schüleranzahl der Schule:
| Name der Schule | Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr |
| Haidwaldschule, Grundschule Maxdorf | 1998/1999 : 181 1999/2000 : 174 2000/2001 : 162 2001/2002 : 147 2002/2003 : 185 2003/2004 : 231 2004/2005 : 264 2005/2006 : 286 2006/2007 : 284 2007/2008 : 281 2008/2009 : 278 2009/2010 : 285 2011/2012: 249 |
Schüleranzahl pro Klassenstufe
| Schulort | Schüleranzahl pro Klassenstufe 2011/2012 |
| Haidwaldschule, Grundschule Maxdorf | 1. Klasse : 50 2. Klasse : 67 3. Klasse : 68 4. Klasse : 64 Gesamt : 249 |
Anzahl der Klassen je Klassenstufe
| Klassenstufe 2011/2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt: |
| Anzahl der Klassen | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Organisatorische oder inhaltliche Besonderheiten
| Art | ja | nein | |
| Offener Unterrichtsbeginn | X | ||
| Förderunterricht : | X | ||
| - Sprachen | X | ||
| - Naturwissenschaften | |||
| - Musik | |||
| - Sport | |||
| Integrierte Förderung | X | ||
| Zusammenarbeit mit schulpsychologischem Dienst | X | ||
| Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstelle | X | ||
| Zusammenarbeit mit Landesmedienzentrum | X | Projekt Ohrenspitzer | |
| Integrierte Fremdsprachenarbeit | X | In Klassenstufen: 1-4 | |
| Projektwochen / Projekttage | X | ||
| Arbeitsgemeinschaften | X |


