Home » Bildung, Jugend & Soziales » Allgemein bildende Schulen im Kreis » Grundschulen » Grundschulen » Limburgerhof: Domholzschule
Domholzschule, Grundschule Limburgerhof
Ganztagsschule
| Schultyp | Grundschule |
| Straße | Hermann-Löns-Weg 21 |
| PLZ | 67117 |
| Ort | Limburgerhof |
| Schulleiter/in | Jürgen Kelleter |
| Konrektor/in | Gertrud Page |
| Schulelternbeirat/Ansprechpartner | Barbara Zeller |
| Förderverein/Ansprechpartner | Monika Weis-Müller |
| Schulbezirk/Einzugsbereich | Limburgerhof, nördlich/westlich der Bahnlinie |
| Schulpartnerschaften mit | Ecole Rugalika, Runda, Ruanda/Afrika |
| Anzahl Lehrkräfte gesamt (o. Ref.) | 12 |
| Anzahl Referendar/innen | 1 |
| Betreuungszeiten: | 07:15-08:00 Uhr und 12:00 - 13:30 Uhr |
| Telefon: 06236 / 465552 | Fax: 06236 / 465554 |
| Email: | domholzschule@gmx.de |
| Internet: |
Schüleranzahl der Schule:
| Name der Schule | Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr |
| Domholzschule, Grundschule Limburgerhof | 1998/1999 : 215 1999/2000 : 234 2000/2001 : 188 2001/2002 : 226 2002/2003 : 228 2003/2004 : 211 2004/2005 : 207 2005/2006 : 210 2006/2007 : 221 2007/2008 : 212 |
Schüleranzahl pro Klassenstufe
| Schulort | Schüleranzahl pro Klassenstufe 2007/2008 |
| Domholzschule, Grundschule Limburgerhof | 1. Klasse : 47 2. Klasse : 55 3. Klasse : 58 4. Klasse : 52 Gesamt : 212 |
Anzahl der Klassen je Klassenstufe
| Klassenstufe 2006/2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt: |
| Anzahl der Klassen | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Organisatorische oder inhaltliche Besonderheiten
| Art | ja | nein | |
| Offener Unterrichtsbeginn | X | ||
| Förderunterricht : | X | ||
| - Sprachen | X | ||
| - Naturwissenschaften | X | ||
| - Musik | X | ||
| - Sport | X | ||
| Integrierte Förderung | X | ||
| Zusammenarbeit mit schulpsychologischem Dienst | X | ||
| Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstelle | X | ||
| Zusammenarbeit mit Landesmedienzentrum | X | ||
| Integrierte Fremdsprachenarbeit | X | Englisch Klassen 1-4 | |
| Projektwochen / Projekttage | X | ||
| Arbeitsgemeinschaften | X |


