Home » Bildung, Jugend & Soziales » Allgemein bildende Schulen im Kreis » Grundschulen » Grundschulen » Böhl-Iggelheim: Grundschule Böhl
Böhl: Johannes-Fink-Grundschule
Ganztagsschule ab 2008/2009
| Schultyp | GTS Johannes-Fink-Grundschule |
| Straße | Kirchenstr. 12 |
| PLZ | 67459 |
| Ort | Böhl-Iggelheim |
| Schulleiter/in | Jutta Ziegler |
| Konrektor/in | |
| Schulelternbeirat/Ansprechpartner | Sandra Glaser |
| Förderverein/Ansprechpartner | Marion Weitemeyer |
| Schulbezirk/Einzugsbereich | Ortsteil Böhl |
| Anzahl Lehrkräfte gesamt (o. Ref.) | 9 |
| Anzahl Referendar/innen | 1 |
| Betreuungszeiten: | Mo.-Do. 12.00-13.00 Uhr Fr. 12.00-15.00 Uhr |
| Schulpartnerschaften mit | keine |
| Telefon: 0 63 24 / 67 12 | Fax: 0 63 24 / 97 09 08 |
| Email: | gsboehl@gmx.de |
| Internet: |
Schüleranzahl der Schule:
| Name der Schule | Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr |
| Grundschule Böhl, Böhl | 1998/1999 : 136 1999/2000 : 139 2000/2001 : 140 2001/2002 : 122 2002/2003 : 124 2003/2004 : 128 2004/2005 : 139 2005/2006 : 144 2006/2007 : 122 2007/2008 : 115 2008/2009 : 129 2009/2010 : 125 2010/2011 : 142 |
Schüleranzahl pro Klassenstufe
| Schulort | Schüleranzahl pro Klassenstufe 2010/2011 |
| Böhl Grundschule Böhl | 1. Klasse : 37 2. Klasse : 29 3. Klasse : 39 4. Klasse : 37 Gesamt : 142 |
Anzahl der Klassen je Klassenstufe
| Klassenstufe 2010/2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt: |
| Anzahl der Klassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Organisatorische oder inhaltliche Besonderheiten
| Art | ja | nein | |
| Offener Unterrichtsbeginn | X | ||
| Förderunterricht : | X | ||
| - Sprachen | X | ||
| - Naturwissenschaften | X | ||
| - Musik | X | ||
| - Sport | X | ||
| Integrierte Förderung | X | ||
| Zusammenarbeit mit schulpsychologischem Dienst | X | ||
| Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstelle | X | ||
| Zusammenarbeit mit Landesmedienzentrum | X | ||
| Integrierte Fremdsprachenarbeit | X | ||
| Projektwochen / Projekttage | X | ||
| Arbeitsgemeinschaften | X |


